Hoe gasvrij ben jij?
Wij zetten alles voor je op een rij. En helpen je om de eerste stappen te zetten.

Hoe begin je?
Check de isolatie van je huis
1. Hoe oud is je huis?
Is je huis gebouwd voor 1975? Dan is er bij de bouw geen of nauwelijks isolatie aangebracht.
2. Is er al iets gedaan?
Check of je spouwmuur, vloer, dak en ramen al goed zijn geïsoleerd.
3. Wat doe je eerst?
Spouwmuurisolatie heb je het snelst terugverdiend. Ga je voor HR++glas, dan win je het meeste op comfort.
Isolatiemaatregelen
Waar moet je beginnen?
Wil jij aan de slag met isolatie? Check dan eerst of de spouwmuur, het dak, de vloer en de ramen al goed zijn geïsoleerd. We laten je hier zien hoe dat werkt. In de video's neemt Eddy Zoëy je mee langs allerlei huizen waar nog wel wat kan gebeuren. Laat je inspireren en ga aan de slag!
Spouwmuurisolatie
Heeft jouw huis een spouwmuur die nog niet is geïsoleerd? Dan is spouwmuurisolatie een slimme keuze. Deze maatregel verdien je het snelst terug. Weet je niet of je een (geïsoleerde) spouwmuur hebt? Bekijk de video of lees meer over spouwmuurisolatie.
Alles over spouwmuurisolatieDakisolatie
Warmte stijgt op en daardoor verlies je via een niet-geïsoleerd dak veel warmte. Zonde! Check of en hoe je dak is geïsoleerd. Wil je weten hoe het werkt? Bekijk de video of lees hier alles over dakisolatie.
Alles over dakisolatieVloerisolatie
Heb jij last van koude voeten? Check of je vloer is geïsoleerd en ga aan de slag met vloerisolatie. Daarmee wordt het veel comfortabeler in huis. Bekijk de video of lees hier alles over vloerisolatie.
Alles over vloerisolatieHR++-glas
Ramen van HR++-glas houden je huis warm in de winter én het blijft lekker koel in de zomer! Weet je niet zeker of jouw ramen al voorzien zijn van HR++-glas? Bekijk de video of lees er hier alles over.
Alles over HR++-glas

Win isolatie voor jouw huis!
Helaas, deze winactie is gesloten.
Bereken jouw voordeel
Wat levert isoleren op?
Het isoleren van je huis is niet alleen goed voor het milieu, maar óók voor de portemonnee. Hoeveel is afhankelijk van je type woning en je beginsituatie.

Type woning
Wat voor soort woning heb je? En is er al isolatie aangebracht?
Enigszins geïsoleerd: dubbel glas, 5-7 cm dak-, vloer- en spouwmuurisolatie.
Cijfers gebaseerd op de huidige gasprijzen. Meer informatie over kosten en besparing op Milieu Centraal.
Bron: Milieu Centraal
isolatiemaatregelen | Eenmalige investering | Besparing per jaar |
---|---|---|
Isoleren schuin dak | € 4.500,- | € 1.200,- |
HR++-glas | € 3.500,- | € 730,- |
Spouwmuurisolatie | € 1.000,- | € 550,- |
Vloer isoleren | € 2.250,- | € 250,- |
Totaal Subsidie | € 11.250,- € 3.500,- | € 2.730,- |
isolatiemaatregelen | Eenmalige investering | Besparing per jaar |
---|---|---|
Isoleren schuin dak | € 4.500,- | € 250,- |
HR++-glas | € 3.500,- | € 200,- |
Spouwmuurisolatie | Aanpassen bij renovatie | n.v.t. |
Vloer isoleren | € 2.200,- | € 100,- |
Totaal Subsidie | € 10.200,- € 3.200,- | € 550 |
isolatiemaatregelen | Eenmalige investering | Besparing per jaar |
---|---|---|
Isoleren schuin dak | € 4.500,- | € 1.250,- |
HR++-glas | € 3.700,- | € 770,- |
Spouwmuurisolatie | € 2.200,- | € 1.200,- |
Vloer isoleren | € 2.350,- | € 390,- |
Totaal Subsidie | € 12.750,- € 4.500,- | € 3.610,- |
isolatiemaatregelen | Eenmalige investering | Besparing per jaar |
---|---|---|
Isoleren schuin dak | € 4.500,- | € 260,- |
HR++-glas | € 3.700,- | € 210,- |
Spouwmuurisolatie | Aanpassen bij renovatie | n.v.t. |
Vloer isoleren | € 2.300,- | € 140,- |
Totaal Subsidie | € 10.500,- € 3.600,- | € 610,- |
isolatiemaatregelen | Eenmalige investering | Besparing per jaar |
---|---|---|
Isoleren schuin dak | € 5.000,- | € 1.300,- |
HR++-glas | € 4.000,- | € 900,- |
Spouwmuurisolatie | € 2.300,- | € 1.250,- |
Vloer isoleren | € 3.000,- | € 500,- |
Totaal Subsidie | € 14.300,- € 4.800,- | € 3.950,- |
isolatiemaatregelen | Eenmalige investering | Besparing per jaar |
---|---|---|
Isoleren schuin dak | € 5.000,- | € 270,- |
HR++-glas | € 4.000,- | € 230,- |
Spouwmuurisolatie | Aanpassen bij renovatie | n.v.t. |
Vloer isoleren | € 3.000,- | € 180,- |
Totaal Subsidie | € 12.000,- € 4.000,- | € 680,- |
isolatiemaatregelen | Eenmalige investering | Besparing per jaar |
---|---|---|
Isoleren schuin dak | € 7.700,- | € 2.000,- |
HR++-glas | € 5.500,- | € 1.100,- |
Spouwmuurisolatie | € 3.200,- | € 1.800,- |
Vloer isoleren | € 4.500,- | € 750,- |
Totaal Subsidie | € 20.900,- € 7.300,- | € 5.650,- |
isolatiemaatregelen | Eenmalige investering | Besparing per jaar |
---|---|---|
Isoleren schuin dak | € 7.700,- | € 400,- |
HR++-glas | € 5.500,- | € 300,- |
Spouwmuurisolatie | Aanpassen bij renovatie | n.v.t. |
Vloer isoleren | € 4.400,- | € 270,- |
Totaal Subsidie | € 17.600,- € 6.100,- | € 970,- |
Met subsidie krijg je tot 30% van je kosten terug
Voor isolatie is een landelijke subsidie beschikbaar. Als je met de ISDE-subsidie één maatregel toepast, krijg je tot 15% van de kosten terug en als je er twee laat doen zelfs tot 30%. Dus door te isoleren, zit je er lekker warmpjes bij in je huis én houd je geld over!
Naast het terugverdienen en de voordelen voor het milieu, zijn bovenstaande maatregelen ook nog eens een slimme waardevermeerdering voor je huis.
Bekijk ook
Stap voor stap naar gasvrij wonen

Houd de warmte binnen, de kou buiten én zorg voor een lagere energierekening.

Verlaag je cv-ketel naar 70, 60 of zelfs 50 graden: scheelt in gasverbruik en in de kosten.

Bekijk de voordelen van inductie en ons stappenplan hoe je kunt overstappen.

We zetten alles wat je moet weten over aardgasvrij verwarmen op een rij.
Onze kennispartner

Lees ook